Конструкция конических буксовых подшипников позволяет достичь увеличенного интервала между техническим обслуживанием, повысить производительность и надёжность, улучшить безопасность перевозок.
Нестандартные размеры могут быть разработаны по специальному заказу
 
Приведённые основные размеры являются приблизительными. Для получения подробных технических характеристик и точных размеров обращайтесь в компанию ТЕК-КОМ.
мм
дюймы / мм




| Применение | Инновационные вагоны | Локомотивы | Высокоскоростные поезда | МВПС | 
|---|---|---|---|---|
| Буксовые подшипники | ||||
| Буксовые подшипники |  |  |  |  | 
| Применение | Редуктор | Тяговые электро-двигатели | Тяговые генераторы | Моторно-осевое подвешивание | Вспомогательное оборудование | 
|---|---|---|---|---|---|
| Роликовые радиальные цилиндрические однорядные подшипники | |||||
| Роликовые радиальные цилиндрические однорядные подшипники |  |  |  |  | |
| Роликовые радиальные сферические подшипники | |||||
| Роликовые радиальные сферические подшипники |  |  |  |  | |
| Роликовые радиальные конические однорядные подшипники | |||||
| Роликовые радиальные конические однорядные подшипники |  |  |  | ||
| Шариковые радиально-упорные подшипники с четырехточечным контактом | |||||
| Шариковые радиально-упорные подшипники с четырехточечным контактом |  | ||||
| Шариковые радиальные однорядные подшипники | |||||
| Шариковые радиальные однорядные подшипники |  |  |  |  | |
| Токоизолированные подшипники | |||||
| Токоизолированные подшипники |  |  |  |  |  | 
Наш сайт использует куки.
 Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности